EN (FR ci-dessous)
General Tournament Format | ||
U10 | U12 | |
Morning Format | 4 groups of 4 teams | 2 groups of 4 teams and 1 group of 5 teams |
Morning Playing Time | Games of 10 minutes each, no breaks | Games of 12 minutes each in the groups of 4 teams and 9 minutes each in the group of 5, no breaks |
Points | Win: 4 points Tie: 2 points Loss: 0 point Bonus 3+ tries: 1 point Bonus loss within 1 try: 1 point |
Win: 4 points Tie: 2 points Loss: 0 point Bonus 3+ tries: 1 point Bonus loss within 1 try: 1 point |
Qualification for 2. round | Top 2 teams of each group go to quarter finals Other teams play for 9th to 16th place |
Top 2 teams of each group and the 2 highest ranking 3rd placed teams go to quarter finals, the other teams play for 9th to 13th place |
Morning Tie breakers | Number of points Try difference (tries scored – tries conceded) Number of tries scored Travelling distance (advantage to the furthest team) |
Number of points Try difference (tries scored – tries conceded) Number of tries scored Travelling distance (advantage to the furthest team) |
Afternoon games | Cup format with ranking games i.e. 3 games per team | Cup format for the teams in the quarter finals, league format for the other teams |
Afternoon playing time | Games of 12 minutes each, no break | Games of 12 minutes each in the cup format and of 10 minutes each in the league format, no break |
Afternoon Tie Breaker | In case the score is tied at the end of game time, the team ranked highest in the morning (highest number of points, then best try difference, then greatest number of tries, then greatest distance travelled) is declared the winner, except for the final where there will be a four-minute overtime with golden try | In case the score is tied at the end of game time, the team ranked highest in the morning (highest number of points, then best try difference, then greatest number of tries, then greatest distance travelled) is declared the winner, except for the final where there will be a six-minute overtime with golden try |
Pitch, Balls, Gear, Teams, Referees and Complaints | ||
U10 | U12 | |
Pitch | Approximately 40×30 meters, synthetic soccer pitch, long sleeves recommended against abrasion | Approximately 55×45 meters, synthetic rugby pitch |
Ball size | 3 | 4 |
Gear | Mouthguard obligatory, everything else subject to safety considerations | Mouthguard obligatory, everything else subject to safety considerations |
Team composition | Unlimited number of players per team, but no switching of players between teams | Unlimited number of players per team, but no switching between teams |
Year of birth of players | 2015/2016, please bring age proof in case of doubt | 2013/2014, please bring age proof in case of doubt |
Number of players | 7 vs. 7 | 10 vs. 10 |
Substitutes per match | 4 | 5 |
Substitutions | Unlimited rolling substitutions | Unlimited rolling substitutions |
Referees | World Rugby Level 1 Certified U14 or older players, supervised by experienced coaches | World Rugby Level 1 Certified U14 or older players and experienced referees |
Disrespect towards referees | Every incident will be reported to the tournament director who may hand down a proportionate sanction | Every incident will be reported to the tournament director who may hand down a proportionate sanction |
Complaints | To be filed at the U10 Tournament organisation tent – where necessary, the tournament director will take a decision that is not subject to appeal | To be filed at the U12 Tournament organisation tent – where necessary, the tournament director will take a decision that is not subject to appeal |
Match rules | ||
U10 | U12 | |
Kick off and restart | Drop kick, opponents 5 meters away (ball must travel 5 meters) | Drop kick, opponents 5 meters away (ball must travel 5 meters) |
Tackling | Contact at or below the waistline only, but the ball may be contested | Contact at or below the waistline only, but the ball may be contested |
Hand off | Not allowed | Allowed below the shoulder line |
Charge by Ball carrier | Ball carrier is not allowed to charge an opponent that stands still | Ball carrier is not allowed to charge an opponent that stands still |
Scrum | Uncontested, 3 vs. 3 (no pushing or hooking), defending scrumhalf may follow the ball | Uncontested, 5 vs. 5 (no pushing or hooking), defending scrumhalf may follow the ball |
Lineout | Contested, 2 jumpers (no lifting), ball must travel at least 3 meters | Contested, 3 jumpers (no lifting), ball must travel at least 3 meters |
Maul | Allowed, 1 player max of each team (in addition to the ball carrier) | Allowed, 2 players max of each team over the ball (in addition to the ball carrier) |
Rucks | Allowed, 1 player max of each team over the ball | Allowed, 2 players max of each team over the ball |
Squeezball | Not allowed | Not allowed |
Penalties / free kick | Tap and Pass (no kicking into touch), opponents 5 meters away (ball must be passed before any contact is made with an opponent) | Tap and Pass (no kicking into touch), opponents 5 meters away (ball must be passed before any contact is made with an opponent) |
Kicks in open play | Allowed | Allowed |
Kicks into touch |
Indirect: lineout to the opposition at point of exit Direct: lineout to the opposition at point of kick, except when kicked within 7 meters of own goal line (then at point of exit) |
Indirect: lineout to the opposition at point of exit Direct: lineout to the opposition at point of kick, except when kicked within 10 meters of own goal line (then at point of exit) |
Foul play | 2-minute sin bin with substitution | 2-minute sin bin with substitution |
Other | As deemed appropriate by the organizer | As deemed appropriate by the organizer |
FR
Format général du tournoi | |||||||
U10 | U12 | ||||||
Format le matin | 4 groupes de 4 équipes | 2 groupes de 4 équipes et 1 groupe de 5 équipes | |||||
Temps de jeu le matin | Matchs de 10 minutes chacun, sans pause | Matchs sans pause de 12 minutes dans les groupes à 4 équipes et de 9 minutes dans le groupe à 5 équipes | |||||
Points | Gagné: 4 points Egalité: 2 points Perdu: 0 point Bonus 3+ essais: 1 point Bonus perdu d’un essai d’écart: 1 point |
Gagné: 4 points Egalité: 2 points Perdu: 0 point Bonus 3+ essais: 1 point Bonus perdu d’un essai d’écart: 1 point |
|||||
Qualification pour le 2ème tour | Les deux premières équipes de chaque groupe vont en quart de finale, les autre équipes jouent pour les places de 9 à 16 | Les deux 1ères équipes de chaque groupe et les deux meilleures équipes en 3ème place vont en quart de finale, les autre équipes jouent pour les places de 9 à 13 | |||||
En cas d’égalité de points les équipes seront départagées selon | Le nombre de points La différence d’essais (essais marqués – essais concédés) Le nombre d’essai marqués La distance de déplacement (avantage à l’équipe qui vient de plus loin) |
Le nombre de points La différence d’essais (essais marqués – essais concédés) Le nombre d’essai marqués La distance de déplacement (avantage à l’équipe qui vient de plus loin) |
|||||
Matchs de l’après-midi | Format de coupe avec matchs de classement soit 3 matchs par équipe | Format de coupe pour les équipes en quart de finale et format de poule pour les autres équipes | |||||
Temps de jeu l’après-midi | Matchs de 12 minutes chacun, sans pause | Matchs sans pause de 12 minutes dans le format coupe et de 10 minutes dans le format poule | |||||
En cas d’égalité dans les matchs de l’après-midi | L’équipe la mieux classée le matin (plus grand nombre de points, meilleure difference d’essais, plus grand nombre d’essais, plus gande distance de déplacement) est déclarée vainqueur, sauf pour la finale où il y aurait une prolongation de quatre minutes avec “essai en or” | L’équipe la mieux classée le matin (plus grand nombre de points, meilleure difference d’essais, plus grand nombre d’essais, plus gande distance de déplacement) est déclarée vainqueur, sauf pour la finale où il y aurait une prolongation de six minutes avec “essai en or” | |||||
Terrains, Ballons, Équipement, Équipes, Arbitres et Réclamations | |||||||
U10 | U12 | ||||||
Terrains | Approximativement 40×30 mètres, gazon synthétique de foot, manches longues recommandés contre l’écorchure | Approximativement 55×45 mètres, gazon synthétique de rugby | |||||
Taille de ballon | 3 | 4 | |||||
Équipement | Protège-dent obligatoire, toute autre chose sous réserve de considérations de sécurité | Protège-dent obligatoire, toute autre chose sous réserve de considérations de sécurité | |||||
Composition des équipes | Nombre illimité de joueurs par équipe, mais pas d’échange de joueurs entre équipes | Nombre illimité de joueurs par équipe, mais pas d’échange de joueurs entre équipes | |||||
Années de naissance des joueurs | 2015/2016, apportez un moyen de preuve de l’âge en cas de doute, svp | 2013/2014, apportez un moyen de preuve de l’âge en cas de doute, svp | |||||
Nombre de joueurs | 7 contre 7 | 10 contre 10 | |||||
Substituts par match | 4 | 5 | |||||
Changements | Changement par roulement sans limitation | Changement par roulement sans limitation | |||||
Arbitres | Joueurs U14 ou plus âgés, certifiés World Rugby Level 1, sous la supervision d’entraineurs expérimentés | Joueurs U14 ou plus âgés, certifiés World Rugby Level 1, et arbitres expérimentés | |||||
Manque de respect envers les arbitres | Le directeur du tournoi sera informé de tout incident et pourra infliger une sanction proportionnée | Le directeur du tournoi sera informé de tout incident et pourra infliger une sanction proportionnée | |||||
Réclamations | À introduire auprès de la tente d’organisation du tournoi U10 – en cas de besoin le directeur du tournoi prendra une décision non sujette d’appel | À introduire auprès de la tente d’organisation du tournoi U12 – en cas de besoin le directeur du tournoi prendra une décision non sujette d’appel | |||||
Les règles du jeu | |||||||
U10 | U12 | ||||||
Coup d’envoi et renvois | Drop, adversaires à 5 mètres (la balle doit faire 5 mètres) | Drop, adversaires à 5 mètres (la balle doit faire 5 mètres) | |||||
Plaquage | Tout contact exclusivement au niveau de la ceinture ou en dessous, mais la balle peut être contestée | Tout contact exclusivement au niveau de la ceinture ou en dessous, mais la balle peut être contestée | |||||
Raffut | Non autorisé | Autorisé sous la ligne des épaules | |||||
Charge du porteur de balle | Le porteur de balle n’a pas le droit de charger un adversaire immobile | Le porteur de balle n’a pas le droit de charger un adversaire immobile | |||||
Mêlées | Non contestées 3 contre 3 (pas de poussée ni de talonage de l’équipe adverse), le demi de melée qui défend peut suivre le ballon | Non contestées 5 contre 5 (pas de poussée ni de talonage de l’équipe adverse), le demi de melée qui défend peut suivre le ballon | |||||
Maul | Autorisé, outre le porteur de balle, 1 joueur max par équipe | Autorisé, outre le porteur de balle, 2 joueurs max par équipe | |||||
Ruck | Autorisé, 1 joueur max par équipe au-dessus du ballon | Autorisé, 2 joueurs max par équipe au-dessus du ballon | |||||
Squeezball | Non autorisé | Non autorisé | |||||
Touches | Contestées, 2 sauteurs (pas de lift), le ballon doit faire 3 mètres | Contestées, 3 sauteurs (pas de lift), le ballon doit faire 3 mètres | |||||
Pénalités / coups francs | Tap and Pass (pas de pénaltouche), adversaires à 5 metres (la balle doit être passée avant contact avec un adversaire) | Tap and Pass (pas de pénaltouche), adversaires à 5 metres (la balle doit être passée avant contact avec un adversaire) | |||||
Jeu au pied | Autorisé | Autorisé | |||||
Jeu au pied en touche |
Indirect : touche pour l’opposition à l’endroit de sortie du ballon Direct : touche pour l’opposition à l’endroit de la frappe au pied, sauf si frappé endéans 7 mètres de la ligne en-but propre (alors touche à l’endroit de sortie) |
Indirect : touche pour l’opposition à l’endroit de sortie du ballon Direct : touche pour l’opposition à l’endroit de la frappe au pied, sauf si frappé endéans 10 mètres de la ligne en-but propre (alors touche à l’endroit de sortie) |
|||||
Jeu déloyal | Exclusion de 2 minutes avec remplacement | Exclusion de 2 minutes avec remplacement | |||||
Autre | Comme décidé par l’organisateur | Comme décidé par l’organisateur |
